Historická technika hasičů města Hodonína
Historická technika hasičů města Hodonína
Mezi historickou techniku hasičů města Hodonína patřila:
CAS 25 – Škoda 706 TRHP 4×4
Celková hmotnost | 13 570 kg |
Délka, šířka, výška | 7 550 mm / 2 435 mm / 2 870 mm |
Výkon motoru | 118 kW |
Nádrž na vodu, pěnidlo | 3 500 l vody / 200 l pěnidla |
Čerpací zařízení, jmenovitý průtok | 2 500 l/min (při 0,8 MPa) |
Posádka | 1+7 |
Kabina | Trambusová, čtyřdvéřová |
CAS 25 – Praga V3S
Celková hmotnost | 12 000 kg |
Délka, šířka, výška | 7 020 mm / 2 350 mm / 2 600 mm |
Výkon motoru | 72 kW |
Nádrž na vodu, pěnidlo | 3 500 l vody / 100 l pěnidla v barelech |
Čerpací zařízení, jmenovitý průtok | 2 500 l/min (při 0,8 MPa) |
Posádka | 1+2 |
CAS 32 – Tatra 138
Celková hmotnost | 18 510kg |
Délka, šířka, výška | 8 670 mm / 2 500 mm / 2 750 mm |
Výkon motoru | 132 kW |
Nádrž na vodu, pěnidlo | 6 000 l vody / 600 l pěnidla |
Čerpací zařízení, jmenovitý průtok | 3 200 l/min |
Posádka | 1+2 |
Cisterna pro velkoobjemové hašení bude možná v budoucnu pořízena.
CAS 24 – Liaz
Celková hmotnost | 16 000 kg |
Délka, šířka, výška | 7 770 mm / 2 500 mm / 3 350 mm |
Výkon motoru | 189 kW |
Nádrž na vodu | 2 500 l vody |
Čerpací zařízení, jmenovitý průtok | 2 500 l/min (při 0,8 MPa) |
Posádka | 1+8 |
Tohle vozidlo bylo nahrazeno vozidlem CAS 20 – TATRA Terrno – http://www.hasicihodonin.cz/cas-20-4000-240-s2t-tatra-t815-2-4×4-2/
DA L1Z 12- Avia 30
Celková hmotnost | 9 350 kg |
Délka, šířka, výška | 8 900 mm / 2 500 mm / 3 200 mm |
Výkon motoru | 92 kW |
Posádka | 1+2 |
Tohle vozidlo bylo nahrazeno vozidlem DA – L1Z – Iveco Daily – http://www.hasicihodonin.cz/da-dopravni-automobil-iveco-daily/
AZ 30 – IFA
Celková hmotnost | 5 000 kg |
Délka, šířka, výška | 5 610 mm / 2 230 mm / 2 675 mm |
Výkon motoru | 60 kW |
Dostupná výška | 30 metrů |
Počet dílů žebříku | 4 kusy |
Úhel otáčení | 360 stupnů |
Automobilový žebřík bude možná v budoucnu pořízen.
Zdroje
https://www.google.com/search?q=cas+25+%C5%A1koda+RTH
https://www.google.com/search?q=cas+16+praga+V3S
https://www.google.com/search?q=CAS+32+TATRA+138