Zásahy 2020
Události / zásahy / zoč pro rok 2020
Zásah č. | Datum | Čas | Událost | Místo |
1. | 1.1. | 15:53 | ZOČ | Hodonín, Masarykovo náměstí, dozor u ohnostroje |
2 | 4.1 | 20:10 | Požár NB | Hodonín, Nesyt, Požár chatky |
3 | 22.1 | 16:46 | Požár NB | Hodonín, Kapřiska, Požár chatky |
4 | 26.1 | 16:32 | Požár VB | Hodonín, Lipová alej, Požár bytovky |
5 | 31.1 | 10:02 | Požár Lokomotivy | Hodonín, 106,5 km, Požár Lokomotivy |
6 | 4.2 | 11:11 | TP | Hodonín, Pančava, Spadlý strom na OA |
7 | 11.2 | 11:58 | TP | Hodonín, Národní třída, Uvolněný hřeben střechy |
8 | 11.2 | 18:25 | Požár NB | Hodonín, Palackého, Požár komína |
9 | 27.2 | 12:40 | Požár VB | Hodonín, Jilemnického, Požár chodby |
10 | 29.2 | 19:21 | Požár VB | Hodonín, Brandlova, Požár bytu |
11 | 6.3 | 10:47 | Požár NB | Hodonín, Národní třída, Jednotka odvolána po cestě |
12 | 16.3 | 4:23 | Požár skleníku | Hodonín, Hodonín, Požár skleníku |
13 | 24.3 | 15:28 | Požár polní porost | Hodonín, Velkomoravská, Požár klestí 2×2 |
14 | 10.4 | 18:51 | Požár VB | Hodonín, Jilemnického, Požár Casino |
15 | 9.5 | 14:10 | Požár VB | Hodonín, Velkomoravská, Dým z oken |
16 | 11.5 | 12:58 | Požár NB | Hodonín, Brněnská, Požár Sklepa |
17 | 21.5 | 17:39 | Planý poplach | Hodonín, Měšťanská, Planý poplach |
18 | 11.6 | 16:10 | Požár VB | Hodonín, Jižní, Požár potravin |
19 | 14.6 | 14:02 | TP | Hodonín, Husova, Zatopená jímka a skepy |
20 | 22.6 | 15:21 | DN OA | Hodonín, Dvořákova, DNBZ 3xOA |
21 | 23.6 | 13:46 | Požár polní porost | Hodonín, Na Výhoně, Požár vinice |
22 | 25.6 | 22:36 | Planý poplach | Hodonín, Plucárna, Planý poplach |
23 | 26.6 | 6:59 | TP | Hodonín, Očovská, 40 cm vody ve sklepě |
24 | 26.6 | 8:38 | TP | Hodonín, č.p 518, Zatopená ulic |
25 | 26.6 | 15:21 | Ostatní pomoc | Hodonín, Hodonín, Likvidace komárů |
26 | 1.7 | 10:01 | TP | Hodonín, Hornická čtvrť, Zatopený sklep 30cm |
27 | 1.7 | 10:22 | Požár NB | Hodonín, Dolní Valy, Požár solária |
28 | 10.7 | 10:19 | Požár NB | Hodonín, Koupelní, Požár NB |
29 | 13.7 | 14:00 | Požár RD | Hodonín, Hornická čtvrť, Požár garáže |
30 | 14.7 | 22:29 | TP | Hodonín, Marxova, Požár bytu |
31 | 20.7 | 10:34 | Požár VB | Hodonín, Slavíkova, Požár bytu |
32 | 22.7 | 19:05 | Požár OA | Hodonín, Dvořákova, Požár 2xOA po DN |
33 | 22.7 | 21:21 | Planý poplach | Hodonín, Komenského, Planý poplach |
34 | 28.7 | 21:19 | TP | Hodonín, Purkyňova, Strom přes cestu |
35 | 29.7 | 16:14 | TP | Hodonín, Národní třída, Větev nad chodníkem 3-5m |
36 | 30.7 | 17:23 | TP | Hodonín, Pánov, Strom hrozící pádem |
37 | 19.8 | 17:52 | TP | Hodonín, Jilemnického, Likvidace hmyzu |
38 | 26.8 | 16:24 | Požár polní porost | Hodonín, Hodonín, Doutná tráva |
39 | 5.9 | 20:30 | TP | Hodonín, Purkyňova, Valící se voda z vodního řádu |
40 | 9.9 | 17:01 | Ostatní pomoc | Hodonín, Bří čapků, Technologický test – nevyjíždět |
41 | 22.9 | 14:17 | Požár NB | Hodonín, Koupelní, Požár bývalé školky |
42 | 28.9 | 8:44 | Ostatní pomoc | Hodonín, Perunská, Práce pro obec |
43 | 13.10 | 15:42 | TP | Hodonín, Hodonín, Voda v garážích |
44 | 15.10 | 16:42 | TP | Hodonín, Lipová alej, Čerpání vody ze sklepa |
45 | 12.10 | 15:38 | TP | Hodonín, Bezručova, Čerpání vody |
46 | 8.11 | 11:07 | Požár NB | Hodonín, Hodonín, Požár chaty |
47 | 19.11 | 20:09 | Planý poplach | Hodonín, Milíčova, Planý poplach |
48 | 22.11 | 16:15 | Požár el.skříně | Hodonín, Wolkerova, Dýmí se z el.skříně |
49 | 6.12 | 10:29 | Požár NB | Hodonín, Bratislavská, Požár chaty |
50 | 6.12 | 19:52 | TP | Hodonín, Pánov, Popadané větve na silnici |
51 | 15.12 | 14:13 | TP | Hodonín, U Kyjovky, Požár v garáži |
NB – Nízká budova
VB – Výšková budova
TP – Technická pomoc
OA – Osobní automobil
DN – Dopravní nehoda
DNBZ – Dopravní nehoda bez zranění
ZOČ – Činnost jednotky